
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用車床 > DMK系列高精密數(shù)控車床 > 斜導(dǎo)軌高速精密數(shù)控車床

簡要描述:斜導(dǎo)軌高速精密數(shù)控車床 30°斜床身,排屑方便;直線滾動導(dǎo)軌;主軸采用進(jìn)口成組P4級NSK軸承、高精度、高轉(zhuǎn)速、高剛性;尾架采用液壓尾座,整體套筒,剛性好、精度高;品牌刀架,換刀效率高;標(biāo)準(zhǔn)CNC配置;性價比高,結(jié)構(gòu)緊湊,占地節(jié)省。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-13
訪 問 量:56842產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 工件最大加工直徑 | 400mm | 工件最大加工長度 | 300mm |
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 450mm |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2050*1430*1700mm |
斜導(dǎo)軌高速精密數(shù)控車床詳細(xì)介紹:
| 產(chǎn)品 名稱 | 斜導(dǎo)軌高速精密數(shù)控車床 |
| 型號 | CK7140 |
| 產(chǎn)品系列 | CK系列數(shù)控車床 |
| 主要規(guī)格參數(shù) | 見下表 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn)描述 | 30°斜床身,排屑方便;直線滾動導(dǎo)軌;主軸采用進(jìn)口成組P4級NSK軸承、高精度、高轉(zhuǎn)速、高剛性;尾架采用液壓尾座,整體套筒,剛性好、精度高;品牌刀架,換刀效率高;標(biāo)準(zhǔn)CNC配置;性價比高,結(jié)構(gòu)緊湊,占地節(jié)省。 |
| 產(chǎn)品適用范圍 | 本產(chǎn)品適合各類短軸、盤類加工,系統(tǒng)支持柱、錐、弧、球面、螺紋、切槽等功能,應(yīng)用行業(yè):汽摩配、五金電子、水暖、紡織、儀表件加工。鋼材、灰鐵、有色金屬等,均可達(dá)到切削剛性和高光潔度。 |
參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | CK7140 |
| 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑/mm | 450 |
| zui大工件長度/mm | 300 |
| 床身導(dǎo)軌寬/mm | 350 |
| zui大車削直徑/mm | 400 |
| X軸zui大行程/mm | 240 |
| Z軸zui大行程/mm | 460 |
| 主軸頭型號 | A26 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 直孔/配錐盤 |
| 主軸通孔直徑/mm | Φ65 |
| 主軸級數(shù) | 無級變速 |
| 主軸轉(zhuǎn)速/rpm | 500--3000、10---5000 |
| 卡盤類型及尺寸 | 8寸、10寸、彈夾 |
| 主軸額定功率/kw | 7.5 |
| 尾座直徑/mm | Φ70 |
| 尾座導(dǎo)軌行程/mm | 250 |
| 尾座*錐孔 | MT4 |
| 套筒位移尺寸/mm | 100 |
| X軸快速移動/m/min | 9--15 |
| X軸zui小設(shè)定單位/mm | 0.001 |
| X軸重復(fù)定位精度/mm | ≤0.005 |
| Z軸快速移動/m/min | 9--15 |
| Z軸zui小設(shè)定單位/mm | 0.001 |
| Z軸重復(fù)定位精度/mm | ≤0.005 |
| 刀架類型及工位數(shù) | 電動正反換刀/8 |
| 刀桿尺寸/mm | 25 |
| 送料機(jī)構(gòu) | 選配 |
| CNC | 選配 |
| 依據(jù)不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm | 2050x1430x1700 |
產(chǎn)品咨詢