
| X | Z | X | Z
| ||
| A′ | 80 | 80 | A′ | 80 | 40 |
| A | 0 | 40 | A | 0 | 0 |
| B | 16 | 32 | B | 16 | -8 |
| C | 16 | 28 | C | 16 | -12 |
| D | 20 | 28 | D | 20 | -12 |
| E | 28 | 18 | E | 28 | -22 |
| F | 28 | 10 | F | 28 | -30 |
| G | 20 | 10 | G | 20 | -30 |
| H | 20 | 1 | H | 20 | -39 |
| I | 18 | 0 | I | 18 | -40 |
